Julkisyhteisöjen ja valtion velka
Valtio velkaantuu, kun valtiontalous on alijäämäinen, eli menot ovat tuloja suuremmat. Valtionvelka mahdollistaa pitkän aikavälin investoinnit ja finanssipolitiikan liikkumavaran suhdanteissa. Koko julkisen sektorin velkaantumista vertaillaan kansainvälisesti suhteessa maan BKT:een.
Julkisen sektorin velkaantumista tarkastellaan kattavimmin ottamalla huomioon paitsi valtion myös paikallistason sekä sosiaaliturvarahastojen velkaantuminen.
Julkisyhteisöjen EDP-velka kuvaa EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkakantaa yhtenevästi. EDP-velka on nimellishintainen bruttovelka ja käsittää ainoastaan käteisrahan ja talletukset, arvopaperit sekä lainat.
Julkisyhteisöjen velka on sulautettu velka eli siitä on poistettu alasektoreiden (valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot) väliset velkaerät. Tästä syystä julkisyhteisöjen velka on pienempi kuin sen alasektoreiden yhteenlasketut velat.
Julkisyhteisöjen velka EU-maissa
Valtionvelka Suomessa
Kun tarkastellaan valtionvelkaa, keskitytään yhteen osaan julkista taloutta. Suomessa valtionvelka muodostaa suurimman osan julkisyhteisöjen veloista.
Perustuslain mukaan Suomen valtiolle voidaan ottaa lainaa eduskunnan suostumuksella. Valtion lainanottotarve syntyy valtion budjetin mahdollisesta alijäämästä ja erääntyvän velkakannan jälleenrahoittamisesta.
Velan kustannuksiin vaikuttaa ensisijaisesti euroalueen yleinen korkotaso ja sen muutokset.
Valtiovarainministeriö vastaa valtionvelan hoitamisen strategisesta linjasta, ja käytännön rahoitusoperaatiot toteuttaa Valtiokonttori.
Valtiokonttorin valtionvelka, vuoden lopussa
Vuosi | Velka nimellisesti, milj. € |
Suhteessa BKT:hen |
1940 | 29 | 39,7 % |
1941 | 59 | 66,0 % |
1942 | 74 | 67,2 % |
1943 | 87 | 61,4 % |
1944 | 113 | 71,1 % |
1945 | 144 | 58,7 % |
1946 | 176 | 47,9 % |
1947 | 198 | 39,6 % |
1948 | 205 | 29,4 % |
1949 | 235 | 31,5 % |
1950 | 228 | 24,8 % |
1951 | 220 | 16,4 % |
1952 | 217 | 15,6 % |
1953 | 224 | 16,3 % |
1954 | 228 | 15,0 % |
1955 | 230 | 13,7 % |
1956 | 253 | 13,5 % |
1957 | 284 | 13,9 % |
1958 | 289 | 13,1 % |
1959 | 294 | 12,3 % |
1960 | 271 | 10,1 % |
1961 | 282 | 9,1 % |
1962 | 342 | 10,4 % |
1963 | 439 | 12,2 % |
1964 | 505 | 12,5 % |
1965 | 580 | 12,9 % |
1966 | 661 | 13,8 % |
1967 | 745 | 14,1 % |
1968 | 840 | 13,9 % |
1969 | 744 | 10,8 % |
1970 | 707 | 9,2 % |
1971 | 672 | 7,9 % |
1972 | 637 | 6,5 % |
1973 | 531 | 4,4 % |
1974 | 451 | 3,0 % |
1975 | 596 | 3,3 % |
1976 | 778 | 3,8 % |
1977 | 1 136 | 5,0 % |
1978 | 2 051 | 8,2 % |
1979 | 2 555 | 8,8 % |
1980 | 3 022 | 9,0 % |
1981 | 3 717 | 9,8 % |
1982 | 5 087 | 11,9 % |
1983 | 6 412 | 13,4 % |
1984 | 7 445 | 13,9 % |
1985 | 7 902 | 13,6 % |
1986 | 8 745 | 13,9 % |
1987 | 9 841 | 14,5 % |
1988 | 9 769 | 12,7 % |
1989 | 8 899 | 10,4 % |
1990 | 9 593 | 10,5 % |
1991 | 14 204 | 16,3 % |
1992 | 27 849 | 32,8 % |
1993 | 43 030 | 50,2 % |
1994 | 51 722 | 57,0 % |
1995 | 60 121 | 61,0 % |
1996 | 66 121 | 64,8 % |
1997 | 69 770 | 63,0 % |
1998 | 69 796 | 58,0 % |
1999 | 68 052 | 53,6 % |
2000 | 63 435 | 46,6 % |
2001 | 61 760 | 42,8 % |
2002 | 59 253 | 40,0 % |
2003 | 63 320 | 41,7 % |
2004 | 63 788 | 40,2 % |
2005 | 60 044 | 36,5 % |
2006 | 58 904 | 34,1 % |
2007 | 56 068 | 30,0 % |
2008 | 54 382 | 28,0 % |
2009 | 64 281 | 35,4 % |
2010 | 75 152 | 39,9 % |
2011 | 79 661 | 40,2 % |
2012 | 83 910 | 41,7 % |
2013 | 89 738 | 43,9 % |
2014 | 95 129 | 46,0 % |
2015 | 99 807 | 47,2 % |
2016 | 102 352 | 47,0 % |
2017 | 105 773 | 46,7 % |
2018 | 104 973 | 45,0 % |
2019 | 106 368 | 44,3 % |
2020 | 124 833 | 52,4 % |
2021 | 128 696 | 51,3 % |
2022 | 141 628 | 52,7 % |
2023 | 156 172 | 55,4 % |
Lähde: Valtiokonttori