Valtion budjettitalouden tulot ja menot
Valtion budjettitalouden tulot, nettolainanotto ja menot vuosina 1987 - 2024*
Vuosi | Ansio- ja pääomatuloverot, yhteisövero, mrd. € | Arvonlisä-/ liikevaihtovero, mrd. € |
Muut verot, mrd. € |
Verot yhteensä, mrd. € | Tulot yht. mrd. € |
Netto-lainanotto, mrd. € | Menot yht. mrd. € |
1987 | 4,8 | 5,6 | 4,2 | 14,6 | 17,0 | 1,3 | 18,0 |
1988 | 5,8 | 6,3 | 5,1 | 17,1 | 20,0 | 0,1 | 19,7 |
1989 | 6,5 | 7,3 | 5,7 | 19,5 | 22,7 | 0,0 | 21,8 |
1990 | 7,0 | 7,7 | 5,7 | 20,3 | 22,9 | 0,5 | 23,7 |
1991 | 6,6 | 7,2 | 5,6 | 19,4 | 23,0 | 4,5 | 28,2 |
1992 | 5,4 | 6,7 | 5,6 | 17,7 | 21,8 | 8,9 | 31,3 |
1993 | 4,9 | 6,3 | 5,7 | 16,8 | 21,9 | 13,0 | 34,0 |
1994 | 5,4 | 6,3 | 5,8 | 17,5 | 21,8 | 11,6 | 33,1 |
1995 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 18,2 | 24,7 | 9,2 | 33,4 |
1996 | 7,7 | 7,1 | 6,1 | 20,9 | 27,6 | 5,8 | 33,5 |
1997 | 8,4 | 7,7 | 6,5 | 22,6 | 29,0 | 2,1 | 31,5 |
1998 | 9,5 | 8,4 | 7,0 | 24,9 | 32,5 | 1,1 | 32,7 |
1999 | 10,3 | 9,0 | 7,3 | 26,6 | 35,8 | 0,0 | 32,1 |
2000 | 13,8 | 9,5 | 7,3 | 30,6 | 37,8 | 0,0 | 33,0 |
2001 | 12,1 | 9,8 | 7,4 | 29,4 | 35,4 | 0,0 | 33,8 |
2002 | 12,5 | 9,8 | 7,9 | 30,2 | 36,4 | 0,0 | 34,5 |
2003 | 11,8 | 10,3 | 8,2 | 30,3 | 35,3 | 1,1 | 36,9 |
2004 | 12,3 | 10,6 | 8,3 | 31,2 | 38,5 | 0,0 | 36,3 |
2005 | 12,7 | 11,3 | 8,3 | 32,3 | 39,0 | 0,0 | 37,5 |
2006 | 12,9 | 13,2 | 8,6 | 34,7 | 41,0 | 0,0 | 39,4 |
2007 | 14,4 | 13,5 | 8,8 | 36,7 | 43,2 | 0,0 | 40,3 |
2008 | 14,0 | 14,0 | 9,2 | 37,2 | 44,3 | 0,0 | 43,5 |
2009 | 9,4 | 13,3 | 8,8 | 31,5 | 37,3 | 10,5 | 46,9 |
2010 | 9,5 | 13,7 | 9,0 | 32,2 | 39,1 | 11,3 | 49,9 |
2011 | 11,0 | 15,2 | 10,1 | 36,3 | 43,2 | 4,7 | 50,4 |
2012 | 10,8 | 15,8 | 10,7 | 37,3 | 45,7 | 4,7 | 53,4 |
2013 | 11,1 | 16,4 | 11,2 | 38,7 | 46,2 | 6,4 | 54,6 |
2014 | 11,5 | 16,6 | 11,2 | 39,3 | 47,7 | 5,6 | 54,2 |
2015 | 11,9 | 16,6 | 11,5 | 39,9 | 49,0 | 4,4 | 53,7 |
2016 | 12,7 | 17,1 | 12,0 | 41,8 | 49,5 | 2,5 | 54,4 |
2017 | 13,3 | 17,5 | 12,3 | 43,1 | 51,3 | 3,1 | 55,0 |
2018 | 13,8 | 18,1 | 12,5 | 44,4 | 54,9 | -1,0 | 55,2 |
2019 | 14,0 | 19,0 | 12,2 | 45,3 | 53,3 | 1,8 | 55,3 |
2020 | 12,1 | 18,2 | 12,1 | 42,4 | 49,6 | 19,0 | 67,1 |
2021 | 15,0 | 20,2 | 11,6 | 46,8 | 56,4 | 4,3 | 66,0 |
2022 | 18,3 | 21,3 | 12,0 | 51,7 | 60,3 | 11,3 | 76,3 |
2023 | 30,3 | 21,4 | 11,7 | 63,5 | 82,9¹ | 12,7 | 81,6 |
2024* | 31,6 | 22,0 | 11,7 | 65,2 | 75,2 | 12,6 | 87,9 |
Tulot eivät sisällä ylijäämän käyttöä eikä niissä ole mukana nettolainanottoa.
Menot eivät sisällä valtionvelan vähentämistä.
Lähteet: Valtion tilinpäätökset 1987-2023; *Talousarvioesitys 2024 + Täydentävä esitys + LTA I + VM:n ehdotus LTA II:ksi
¹ Valtion sekalaisiin tuloihin on kirjattu vuodelle 2023 käyttämättä jääneen 10 miljardin euron siirretyn määrärahan peruutus. Tämä ei ole varsinaista tuloa valtiolle, vaikka siirretyn määrärahan peruutus teknisesti on käsitelty tulona.