Verotuksen rakenne
Verorakennetta on yleistä tarkastella luokittelemalla kerätyt verot tuloveroihin, pakollisiin sosiaalivakuutusmaksuihin, omaisuusveroihin ja kulutusveroihin.
Suomessa kotitalouksilta kerättäviä tuloveroja ovat mm. valtion ansio- ja pääomatuloverot sekä kunnallisvero.
Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja ovat esimerkiksi työtuloihin perustuvat eläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä verohallinnon keräämät sairausvakuutusmaksut.
Omaisuusveroja ovat kiinteistöverot, perintö- ja lahjavero sekä varainsiirtovero.
Kulutusverot ovat välillisiä tavaroista ja palveluista maksettavia veroja. Merkittävimpiä niistä ovat arvonlisävero sekä valmisteverot. Veroluokitus perustuu OECD:n verotilastoihin.
Verotuksen rakenne Suomessa, prosenttia kokonaisverotuloista
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2023 | |
Kotitalouksien tuloverot | 35,7 | 37,4 | 34,7 | 31,1 | 30,6 | 30,6 | 29,5 | 30,2 | 30,0 | 29,9 |
Yhteisöjen tulovero | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 5,0 | 12,5 | 7,6 | 6,0 | 4,9 | 5,1 | 6,8 |
Pakolliset sos.vak.maksut | 23,3 | 21,9 | 25,6 | 30,8 | 25,2 | 27,3 | 29,7 | 29,0 | 27,4 | 28,8 |
josta vakuutettu | 4,6 | 5,3 | 4,8 | 9,2 | 6,7 | 6,9 | 8,7 | 9,1 | 10,7 | 10,7 |
josta työnantaja | 18,7 | 16,6 | 20,8 | 21,6 | 18,5 | 20,4 | 21,0 | 19,8 | 16,8 | 18,1 |
Muut verot palkkasummasta | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Omaisuusverot | 1,9 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
Kulutusverot | 35,3 | 33,9 | 32,5 | 30,2 | 29,0 | 31,5 | 31,8 | 32,3 | 33,6 | 31,0 |
josta arvonlisäverot | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 17,4 | 17,4 | 19,9 | 20,4 | 20,6 | 22,1 | 21,4 |
josta muut kulutusverot | 18,0 | 15,6 | 13,3 | 12,8 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 11,7 | 11,5 | 9,6 |
Muut verot | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Verotuksen rakenne Suomessa, prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2023 | |
Kotitalouksien tuloverot | 12,6 | 14,6 | 14,9 | 13,8 | 14,0 | 12,9 | 12,0 | 13,2 | 12,5 | 12,5 |
Yhteisöjen tulovero | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 5,7 | 3,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,9 |
Pakolliset sos.vak.maksut | 8,2 | 8,6 | 11,0 | 13,7 | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 12,6 | 11,5 | 12,1 |
josta vakuutettu | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 4,1 | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
josta työnantaja | 6,6 | 6,5 | 8,9 | 9,6 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 7,0 | 7,6 |
Muut verot palkkasummasta | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Omaisuusverot | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
Kulutusverot | 12,5 | 13,3 | 14,0 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 14,1 | 14,1 | 13,0 |
josta arvonlisäverot | 6,1 | 7,2 | 8,3 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 9,0 | 9,2 | 9,0 |
josta muut kulutusverot | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 5,1 | 4,8 | 4,0 |
Muut verot | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Verot ja veronluonteiset maksut yht. | 35,3 | 39,2 | 42,9 | 44,5 | 45,8 | 42,0 | 40,6 | 43,5 | 41,8 | 41,9 |
Lähde: Tilastokeskus (Macrobond), Veronmaksajat