17.2.2022

Eläkkeensaajan veroprosentit 2022

Eläkkeensaajan tuloveroaste kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden eläkkeestä kyseisellä tulotasolla. Loppuosa eläkkeestä jää nettona verojen jälkeen käteen.

Marginaaliveroprosentti kuvaa kuinka paljon verot kasvavat tulotason ylittävästä tulosta. Esimerkiksi kun 20 000 euroa vuodessa ansaitsevan eläkkeensaajan eläketulot nousevat 10 euroa, hänen veronsa nousevat 4,33 euroa. Näin saadaan marginaaliveroprosentiksi 43,3 %. Marginaalivero on kuitenkin eri, mikäli tulonlisäys on palkkatuloa. Tarkemmin siitä, miten verotus kohtelee eläkkeensaajan palkkatuloja, mm. Taloustaidon blogissa (10.9.2021).

Esimerkkilaskelmat ottavat huomioon valtion tuloveron (ml. eläketulon lisävero), keskimääräisen kunnallisveroprosentin (20,01), keskimääräisen kirkollisveroprosentin (1,39), eläkkeensaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, yleisradioveron sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtävät vähennykset ovat tässä tapauksessa eläketulovähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa sekä perusvähennys. Luvut eivät kuvaa verokortin ennakonpidätysprosentteja vaan lopullista verotusta (kun mitään erikseen haettavia vähennyksiä ei ole ja vuositulot koostuvat ainoastaan eläkkeestä).

Eläkkeensaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2022

 

Eläke, euroa/v Eläke, euroa/kk Veroprosentti Marginaali-veroprosentti Nettotulo, euroa/v
1 000 83 0,0 % 0,0 % 1 000
2 000 167 0,0 % 0,0 % 2 000
3 000 250 0,0 % 0,0 % 3 000
4 000 333 0,0 % 0,0 % 4 000
5 000 417 0,0 % 0,0 % 5 000
6 000 500 0,0 % 0,0 % 6 000
7 000 583 0,0 % 0,0 % 7 000
8 000 667 0,0 % 0,0 % 8 000
9 000 750 0,0 % 0,0 % 9 000
10 000 833 0,0 % 0,0 % 10 000
11 000 917 0,0 % 0,0 % 11 000
12 000 1 000 0,1 % 40,8 % 11 991
13 000 1 083 3,2 % 40,8 % 12 583
14 000 1 167 5,9 % 43,3 % 13 174
15 000 1 250 8,4 % 43,3 % 13 741
16 000 1 333 10,6 % 43,3 % 14 308
17 000 1 417 12,5 % 43,3 % 14 875
18 000 1 500 14,2 % 43,3 % 15 442
19 000 1 583 15,7 % 43,3 % 16 009
20 000 1 667 17,1 % 43,3 % 16 576
21 000 1 750 18,3 % 40,8 % 17 155
22 000 1 833 19,3 % 40,8 % 17 747
23 000 1 917 20,3 % 40,8 % 18 339
24 000 2 000 21,1 % 40,8 % 18 931
25 000 2 083 21,9 % 48,9 % 19 523
26 000 2 167 22,9 % 42,9 % 20 049
27 000 2 250 23,6 % 42,9 % 20 621
28 000 2 333 24,3 % 36,5 % 21 192
29 000 2 417 24,6 % 31,2 % 21 865
30 000 2 500 24,8 % 31,2 % 22 554
31 000 2 583 25,0 % 31,2 % 23 242
32 000 2 667 25,2 % 46,7 % 23 928
33 000 2 750 25,9 % 46,7 % 24 461
34 000 2 833 26,5 % 46,7 % 24 994
35 000 2 917 27,1 % 46,7 % 25 527
36 000 3 000 27,6 % 46,7 % 26 060
37 000 3 083 28,1 % 46,7 % 26 593
38 000 3 167 28,6 % 46,7 % 27 126
39 000 3 250 29,1 % 46,7 % 27 659
40 000 3 333 29,5 % 46,7 % 28 192
41 000 3 417 29,9 % 40,2 % 28 748
42 000 3 500 30,1 % 40,1 % 29 347
43 000 3 583 30,4 % 40,2 % 29 945
44 000 3 667 30,6 % 40,2 % 30 544
45 000 3 750 30,8 % 40,2 % 31 142
46 000 3 833 31,0 % 40,2 % 31 741
47 000 3 917 31,2 % 47,4 % 32 339
48 000 4 000 31,6 % 50,0 % 32 851
49 000 4 083 31,9 % 50,0 % 33 351
50 000 4 167 32,3 % 50,0 % 33 851
51 000 4 250 32,6 % 50,0 % 34 351
52 000 4 333 33,0 % 50,0 % 34 851
53 000 4 417 33,3 % 50,0 % 35 351
54 000 4 500 33,6 % 50,0 % 35 851
55 000 4 583 33,9 % 50,0 % 36 351
56 000 4 667 34,2 % 50,0 % 36 851
57 000 4 750 34,5 % 50,0 % 37 351
58 000 4 833 34,7 % 50,0 % 37 851
59 000 4 917 35,0 % 50,0 % 38 351
60 000 5 000 35,2 % 50,0 % 38 851
61 000 5 083 35,5 % 50,0 % 39 351
62 000 5 167 35,7 % 50,0 % 39 851
63 000 5 250 36,0 % 50,0 % 40 351
64 000 5 333 36,2 % 50,0 % 40 851
65 000 5 417 36,4 % 50,0 % 41 351
66 000 5 500 36,6 % 50,0 % 41 851
67 000 5 583 36,8 % 50,0 % 42 351
68 000 5 667 37,0 % 50,0 % 42 851
69 000 5 750 37,2 % 50,0 % 43 351
70 000 5 833 37,4 % 50,0 % 43 851
71 000 5 917 37,5 % 50,0 % 44 351
72 000 6 000 37,7 % 50,0 % 44 851
73 000 6 083 37,9 % 50,0 % 45 351
74 000 6 167 38,0 % 50,0 % 45 851
75 000 6 250 38,2 % 50,0 % 46 351
76 000 6 333 38,4 % 50,0 % 46 851
77 000 6 417 38,5 % 50,0 % 47 351
78 000 6 500 38,7 % 50,0 % 47 851
79 000 6 583 38,8 % 50,0 % 48 351
80 000 6 667 38,9 % 50,0 % 48 851
81 000 6 750 39,1 % 50,0 % 49 351
82 000 6 833 39,2 % 50,0 % 49 851
83 000 6 917 39,3 % 60,0 % 50 341
84 000 7 000 39,6 % 60,0 % 50 741
85 000 7 083 39,8 % 60,0 % 51 141
86 000 7 167 40,1 % 60,0 % 51 541
87 000 7 250 40,3 % 60,0 % 51 941
88 000 7 333 40,5 % 60,0 % 52 341
89 000 7 417 40,7 % 60,0 % 52 741
90 000 7 500 41,0 % 60,0 % 53 141
91 000 7 583 41,2 % 60,0 % 53 541
92 000 7 667 41,4 % 60,0 % 53 941
93 000 7 750 41,6 % 60,0 % 54 341
94 000 7 833 41,8 % 60,0 % 54 741
95 000 7 917 42,0 % 60,0 % 55 141
96 000 8 000 42,1 % 60,0 % 55 541
97 000 8 083 42,3 % 60,0 % 55 941
98 000 8 167 42,5 % 60,0 % 56 341
99 000 8 250 42,7 % 60,0 % 56 741
100 000 8 333 42,9 % 60,0 % 57 141
101 000 8 417 43,0 % 60,0 % 57 541
102 000 8 500 43,2 % 60,0 % 57 941
103 000 8 583 43,4 % 60,0 % 58 341
104 000 8 667 43,5 % 60,0 % 58 741
105 000 8 750 43,7 % 60,0 % 59 141
106 000 8 833 43,8 % 60,0 % 59 541
107 000 8 917 44,0 % 60,0 % 59 941
108 000 9 000 44,1 % 60,0 % 60 341
109 000 9 083 44,3 % 60,0 % 60 741
110 000 9 167 44,4 % 60,0 % 61 141
111 000 9 250 44,6 % 60,0 % 61 541
112 000 9 333 44,7 % 60,0 % 61 941
113 000 9 417 44,8 % 60,0 % 62 341
114 000 9 500 45,0 % 60,0 % 62 741
115 000 9 583 45,1 % 60,0 % 63 141
116 000 9 667 45,2 % 60,0 % 63 541
117 000 9 750 45,3 % 60,0 % 63 941
118 000 9 833 45,5 % 60,0 % 64 341
119 000 9 917 45,6 % 60,0 % 64 741
120 000 10 000 45,7 % 60,0 % 65 141
121 000 10 083 45,8 % 60,0 % 65 541
122 000 10 167 45,9 % 60,0 % 65 941
123 000 10 250 46,1 % 60,0 % 66 341
124 000 10 333 46,2 % 60,0 % 66 741
125 000 10 417 46,3 % 60,0 % 67 141
126 000 10 500 46,4 % 60,0 % 67 541
127 000 10 583 46,5 % 60,0 % 67 941
128 000 10 667 46,6 % 60,0 % 68 341
129 000 10 750 46,7 % 60,0 % 68 741
130 000 10 833 46,8 % 60,0 % 69 141
131 000 10 917 46,9 % 60,0 % 69 541
132 000 11 000 47,0 % 60,0 % 69 941
133 000 11 083 47,1 % 60,0 % 70 341
134 000 11 167 47,2 % 60,0 % 70 741
135 000 11 250 47,3 % 60,0 % 71 141
136 000 11 333 47,4 % 60,0 % 71 541
137 000 11 417 47,5 % 60,0 % 71 941
138 000 11 500 47,6 % 60,0 % 72 341
139 000 11 583 47,7 % 60,0 % 72 741
140 000 11 667 47,8 % 60,0 % 73 141
141 000 11 750 47,8 % 60,0 % 73 541
142 000 11 833 47,9 % 60,0 % 73 941
143 000 11 917 48,0 % 60,0 % 74 341
144 000 12 000 48,1 % 60,0 % 74 741
145 000 12 083 48,2 % 60,0 % 75 141
146 000 12 167 48,3 % 60,0 % 75 541
147 000 12 250 48,3 % 60,0 % 75 941
148 000 12 333 48,4 % 60,0 % 76 341
149 000 12 417 48,5 % 60,0 % 76 741
150 000 12 500 48,6 % 60,0 % 77 141
155 000 12 917 48,9 % 60,0 % 79 141
160 000 13 333 49,3 % 60,0 % 81 141
165 000 13 750 49,6 % 60,0 % 83 141
170 000 14 167 49,9 % 60,0 % 85 141
175 000 14 583 50,2 % 60,0 % 87 141
180 000 15 000 50,5 % 60,0 % 89 141
185 000 15 417 50,7 % 60,0 % 91 141
190 000 15 833 51,0 % 60,0 % 93 141
195 000 16 250 51,2 % 60,0 % 95 141
200 000 16 667 51,4 % 60,0 % 97 141
205 000 17 083 51,6 % 60,0 % 99 141
210 000 17 500 51,8 % 60,0 % 101 141
215 000 17 917 52,0 % 60,0 % 103 141
220 000 18 333 52,2 % 60,0 % 105 141
225 000 18 750 52,4 % 60,0 % 107 141
230 000 19 167 52,5 % 60,0 % 109 141
235 000 19 583 52,7 % 60,0 % 111 141
240 000 20 000 52,9 % 60,0 % 113 141
245 000 20 417 53,0 % 60,0 % 115 141
250 000 20 833 53,1 % 60,0 % 117 141
255 000 21 250 53,3 % 60,0 % 119 141
260 000 21 667 53,4 % 60,0 % 121 141
265 000 22 083 53,5 % 60,0 % 123 141
270 000 22 500 53,7 % 60,0 % 125 141
275 000 22 917 53,8 % 60,0 % 127 141
280 000 23 333 53,9 % 60,0 % 129 141
285 000 23 750 54,0 % 60,0 % 131 141
290 000 24 167 54,1 % 60,0 % 133 141
295 000 24 583 54,2 % 60,0 % 135 141
300 000 25 000 54,3 % 60,0 % 137 141

Päivitetty 22.12.2021

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!